Boeing ha reforzado su posición de mercado con importantes anuncios y pedidos valorados en miles de millones de dólares, además de compromisos de compra de aviones comerciales y servicios, tanto comerciales como de defensa, en la Feria Aeronáutica de París 2017.
La compañía ha presentado el 737 MAX 10, el nuevo miembro de la familia 737 MAX, con más de 361 pedidos y compromisos de compra de 16 clientes de todo el mundo. Esta gran acogida por parte del mercado afianza al 737 MAX 10 como el avión de pasillo único más eficiente y rentable del sector.
Los clientes comerciales anunciaron sus pedidos y compromisos de compra a lo largo de la semana, para un total de 571 aviones Boeing, valorados en 74.800 millones de dólares a precios de catálogo.
Boeing publicó sus previsiones actuales del mercado de la aviación (Current Market Outlook 2017), donde pronostica una demanda de 41.000 aviones nuevos en los próximos 20 años, por valor de 6,1 billones de dólares. Boeing también prevé un aumento significativo en el mercado de servicios aeroespaciales, donde estima una demanda de 2,6 billones de dólares en servicios comerciales y gubernamentales para los próximos 10 años.
En la feria, Boeing Global Services anunció acuerdos de prestación de servicios plurianuales, valorados en hasta 6.000 millones de dólares. Entre los anuncios, se incluyen:
- Servicios comerciales: UPS realizó un pedido de tres aviones de carga 767 Boeing Converted Freighters; Monarch eligió el Global Fleet Care (anteriormente GoldCare) de Boeing y los servicios de formación de pilotos para toda su flota de 737 MAX; y Norwegian eligió a Boeing como su proveedor de formación de pilotos en toda su flota de aviones Boeing.
- Servicios a Gobiernos: Rolls-Royce firmó un acuerdo de distribución de piezas de repuesto y ventas con Aviall para prestar soporte a su parque mundial de motores de defensa AE; la Armada de la India eligió Boeing para el soporte de su flota de aviones de patrulla marítima P-81; y la Agencia de Logística de Defensa estadounidense firmó un contrato con Boeing para el soporte de su flota de F-15.
El Boeing 737 MAX 9 tuvo una participación destacada en las demostraciones de vuelo, mientras que los modelos 787-10 Dreamliner, P-8A, V-22, AH-64 Apache y CH-47 Chinook estaban en la exposición permanente.
Anuncios de clientes de la división de aviación comercial durante la Feria Aeronáutica de París 2017
Cliente | Cantidad / Modelo | Valor (precios de catálogo) |
---|---|---|
BOC Aviation | (10) 737 MAX 10 | 1.200 millones de dólares |
GECAS* | (20) 737 MAX 10 | -- |
CDB Aviation Lease Finance | (42) 737 MAX 8 (10) 737 MAX 10 (8) 787-9 Dreamliner | 7.400 millones de dólares |
TUI Group* | (18) 737 MAX 10 | -- |
Tibet Financial Leasing | (10) 737 MAX 8 (10) 737 MAX 10 | 2.300 millones de dólares |
SpiceJet | (20) 737 MAX 10 | 2.500 millones de dólares |
SpiceJet* | (20) 737 MAX 10 | -- |
AerCap | (30) 787-9 Dreamliner | 8.100 millones de dólares |
ALAFCO | (20) 737 MAX 8 | 2.200 millones de dólares |
Norwegian | (2) 737 MAX 8 | 225 millones de dólares |
Monarch** | (15) 737 MAX 8 | -- |
Lion Air Group | (50) 737 MAX 10 | 6.200 millones de dólares |
ACG | (20) 737 MAX 10 | 2.500 millones de dólares |
Okay Airways | (8) 737 MAX 10 (7) 737 MAX 8 (5) 787-9 Dreamliner | 3.100 millones de dólares |
Avolon | (75) 737 MAX 8 | 8.400 millones de dólares |
BlueAir** | (6) 737 MAX | -- |
Ryanair | (10) 737 MAX 8 (200 asientos) | 1.200 millones de dólares |
Azerbaijan Airlines | (4) 787-9 Dreamliner | 1.100 millones de dólares |
CALC | (35) 737 MAX (15) 737 MAX 10 | 5.800 millones de dólares |
United* | (100) 737 MAX 10 | -- |
United | (4) 777-300ER | 1.400 millones de dólares |
Japan Investment Partner | (10) 737 MAX 8 | 1.100 millones de dólares |
Ethiopian Airlines** | (10) 737 MAX 8 | -- |
Ethiopian Airlines | (2) 777 Freighters | 651 millones de dólares |
ALC | (5) 737 MAX 7 (7) 737 MAX 8 | 1.200 millones de dólares |
EL AL | (2) 787-8 Dreamliner (1) 787-9 Dreamliner | 729 millones de dólares |
Mauritania Airlines** | (1) 737 MAX 8 | -- |
Donghai Airlines* | (10) 737 MAX 10 | -- |
Malaysia Airlines* | (10) 737 MAX 10 | -- |
Xiamen Airlines | (10) 737 MAX 10 | 1.200 millones de dólares |
Copa Airlines* | (15) 737 MAX 10 | -- |
Tassili | (3) 737-800s Next Generation | -- |
Gran aerolínea sin identificar | (125) 737 MAX 8 | 14.100 millones de dólares |
AerCap* | (15) 737 MAX 10 | -- |
Ruili | (20) 737 MAX 8 | 2.200 millones de dólares |
Total aumento de pedidos y compromisos | 571 aviones | 74.800 millones de dólares |
FUENTE: BOEING co.
No hay comentarios:
Publicar un comentario